开放式基金业绩(设立时间六个月以上) |
||||||||||||||
基金名称 |
最近一年 |
2005年上半年 |
设立以来 | 成立日期 |
最近一年风险评价 |
风险调整后收益 |
|
2005.6.30 | 最低投资额(元) | |||||
总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近一年 | 评价 | 基金净资产(亿元) | |||
股票型基金(37支) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
华夏成长 | -6.35 | 23 | -8.88 | 30 | 3.77 | 2001-12-18 | 17.46 | 偏低 | 0.97 | 中 | -0.25 | 偏低 | 20.57 | 1000 |
华夏回报 | 4.60 | 9 | 0.20 | 12 | 9.08 | 2003-9-5 | 16.59 | 低 | 0.83 | 低 | 0.35 | 中 | 23.65 | 1000 |
国泰金鹰增长 | 1.43 | 15 | -2.26 | 21 | 5.63 | 2002-5-8 | 16.85 | 低 | 0.93 | 偏低 | 0.12 | 中 | 8.64 | 1000 |
国泰金龙行业精选 | 3.37 | 12 | 0.72 | 9 | 1.07 | 2003-12-5 | 16.88 | 偏低 | 0.91 | 偏低 | 0.23 | 中 | 2.81 | 1000 |
华安创新 | 0.86 | 16 | -1.26 | 16 | 6.35 | 2001-9-21 | 19.06 | 高 | 1.01 | 中 | 0.08 | 偏低 | 23.25 | 1000 |
华安180 | -9.21 | 26 | -5.95 | 25 | -6.28 | 2002-11-8 | 17.54 | 中 | 1.05 | 中 | -0.49 | 低 | 21.52 | 1000 |
博时价值增长 | -11.86 | 28 | -8.74 | 29 | 11.21 | 2002-10-9 | 21.60 | 高 | 1.33 | 高 | -0.45 | 低 | 21.83 | 1000 |
博时裕富 | -14.55 | 31 | -9.83 | 32 | -14.32 | 2003-8-26 | 19.28 | 高 | 1.22 | 高 | -0.73 | 低 | 31.57 | 1000 |
嘉实成长收益 | 5.68 | 7 | 2.18 | 6 | 22.31 | 2002-11-5 | 18.73 | 中 | 0.93 | 偏低 | 0.38 | 高 | 18.27 | 1000 |
嘉实增长 | 8.99 | 3 | 2.92 | 4 | 26.74 | 2003-7-9 | 16.94 | 偏低 | 0.82 | 低 | 0.57 | 高 | 15.79 | 1000 |
嘉实稳健 | 0.59 | 18 | -1.48 | 18 | 7.08 | 2003-7-9 | 15.84 | 低 | 0.84 | 低 | 0.10 | 中 | 8.35 | 1000 |
长盛成长价值 | 5.56 | 8 | 0.71 | 10 | 15.83 | 2002-9-18 | 18.16 | 中 | 0.92 | 偏低 | 0.39 | 高 | 11.30 | 1000 |
大成价值增长 | -1.60 | 20 | -1.01 | 14 | 16.94 | 2002-11-11 | 16.22 | 低 | 0.93 | 偏低 | -0.04 | 偏低 | 9.77 | 100 |
易方达策略成长 | 16.56 | 1 | 5.29 | 1 | 16.41 | 2003-12-9 | 19.41 | 高 | 0.94 | 偏低 | 0.83 | 高 | 18.65 | 1000 |
易方达50 | -9.04 | 25 | -6.65 | 26 | -18.13 | 2004-3-22 | 19.07 | 高 | 1.07 | 中 | -0.40 | 偏低 | 45.33 | 1000 |
银河银联稳健 | -13.37 | 30 | -12.41 | 35 | -11.94 | 2003-8-4 | 17.49 | 偏低 | 1.13 | 高 | -0.79 | 低 | 5.79 | 1000 |
融通新蓝筹 | -6.83 | 24 | -7.36 | 27 | 4.99 | 2002-9-13 | 19.06 | 高 | 1.14 | 高 | -0.33 | 偏低 | 9.51 | 1000 |
融通深证100 | -16.99 | 33 | -11.18 | 34 | -16.24 | 2003-9-30 | 18.56 | 中 | 1.28 | 高 | -0.91 | 低 | 7.25 | 1000 |
湘财合丰成长 | 2.27 | 14 | -2.16 | 20 | 12.92 | 2003-4-25 | 16.59 | 低 | 0.89 | 低 | 0.13 | 中 | 4.68 | 500 |
湘财合丰周期 | 3.67 | 11 | -3.22 | 23 | 11.68 | 2003-4-25 | 20.78 | 高 | 1.09 | 高 | 0.26 | 中 | 2.32 | 500 |
湘财合丰稳定 | 6.33 | 6 | 2.98 | 3 | 10.22 | 2003-4-25 | 17.64 | 中 | 0.88 | 低 | 0.44 | 高 | 3.80 | 500 |
湘财荷银行业精选 | -- | -- | -1.42 | 17 | -2.52 | 2004-7-9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.81 | 1000 |
银华优势企业 | 0.77 | 17 | -0.83 | 13 | 14.26 | 2002-11-13 | 16.04 | 低 | 0.92 | 偏低 | 0.10 | 中 | 12.02 | 1000 |
长城久恒 | 2.83 | 13 | -1.05 | 15 | -0.03 | 2003-10-31 | 18.40 | 中 | 1.03 | 中 | 0.21 | 中 | 4.19 | 1000 |
长城久泰300 | -- | -- | -10.73 | 33 | -18.94 | 2004-5-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.43 | 1000 |
南方稳健成长 | -0.25 | 19 | -3.02 | 22 | 16.67 | 2001-9-28 | 18.15 | 中 | 1.01 | 中 | 0.06 | 偏低 | 30.67 | 1000 |
普天收益 | -4.01 | 22 | -1.70 | 19 | 8.78 | 2003-7-12 | 17.62 | 中 | 0.99 | 中 | -0.13 | 偏低 | 2.16 | 1000 |
金鹰成份股优选 | -14.59 | 32 | -13.20 | 36 | -14.00 | 2003-6-16 | 17.51 | 偏低 | 1.22 | 高 | -0.95 | 低 | 3.38 | 500 |
宝盈鸿利收益 | -11.25 | 27 | -9.60 | 31 | -7.86 | 2002-10-8 | 17.99 | 中 | 1.18 | 高 | -0.63 | 低 | 4.27 | 1000 |
招商安泰股票 | -2.64 | 21 | -5.04 | 24 | 6.68 | 2003-4-28 | 17.05 | 偏低 | 0.96 | 偏低 | -0.12 | 偏低 | 21.34 | 1000 |
宝康消费品 | 7.00 | 5 | 2.65 | 5 | 16.73 | 2003-7-15 | 16.21 | 低 | 0.79 | 低 | 0.44 | 高 | 15.16 | 1000 |
景顺长城优选股票 | 8.49 | 4 | 1.66 | 7 | 16.79 | 2003-10-24 | 17.34 | 偏低 | 0.89 | 低 | 0.52 | 高 | 12.64 | 1000 |
景顺长城内需增长 | -- | -- | 1.41 | 8 | 3.65 | 2004-6-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.62 | 1000 |
广发聚富 | 13.23 | 2 | 3.29 | 2 | 13.42 | 2003-12-3 | 19.14 | 高 | 0.98 | 中 | 0.69 | 高 | 17.10 | 1000 |
光大保德信量化核心 | -- | -- | -13.24 | 37 | -17.95 | 2004-8-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.61 | 1000 |
海富通精选 | 3.95 | 10 | 0.62 | 11 | 17.95 | 2003-8-22 | 16.99 | 偏低 | 0.87 | 低 | 0.33 | 中 | 27.29 | 1000 |
天同180 | -13.24 | 29 | -8.51 | 28 | -16.65 | 2003-3-15 | 16.34 | 低 | 1.05 | 中 | -0.83 | 低 | 6.26 | 1000 |
配置型基金(43支) |
|
|
|
|||||||||||
华夏大盘精选 | -- | -- | -4.29 | 25 | -4.00 | 2004-8-11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.57 | 1000 |
国泰金马稳健 | -- | -- | -3.73 | 23 | -7.10 | 2004-6-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.89 | 1000 |
华安宝利配置 | -- | -- | 3.31 | 4 | 3.52 | 2004-8-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.36 | 1000 |
博时精选股票 | -- | -- | -5.40 | 33 | -5.17 | 2004-6-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.32 | 5000 |
嘉实服务增值行业 | -2.79 | 11 | -3.10 | 21 | -9.50 | 2004-4-1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.49 | 1000 |
大成蓝筹稳健 | -6.50 | 20 | -5.25 | 31 | -6.81 | 2004-6-3 | 16.09 | 高 | 1.19 | 高 | -0.42 | 偏低 | 8.88 | 100 |
大成精选增值 | -- | -- | -3.03 | 20 | -2.95 | 2004-12-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.95 | 1000 |
富国动态平衡 | -6.22 | 18 | -6.75 | 36 | 1.25 | 2002-8-16 | 14.72 | 中 | 1.06 | 中 | -0.47 | 低 | 9.88 | 1000 |
富国天益价值 | -- | -- | 9.94 | 1 | 16.55 | 2004-6-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.79 | 1000 |
易方达平稳增长 | 5.92 | 1 | 0.06 | 13 | 27.62 | 2002-8-23 | 15.62 | 中 | 1.01 | 偏低 | 0.39 | 高 | 27.58 | 1000 |
易方达积极成长 | -- | -- | 1.98 | 8 | 1.99 | 2004-9-9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.75 | 1000 |
融华债券 | 2.41 | 6 | 2.16 | 7 | 8.37 | 2003-4-16 | 6.86 | 低 | 0.48 | 低 | 0.22 | 高 | 4.64 | 100 |
中融景气行业 | -1.61 | 10 | -2.10 | 16 | -7.05 | 2004-4-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.94 | 100 |
银河银泰理财 | -8.05 | 24 | -5.25 | 32 | -13.77 | 2004-3-30 | 14.10 | 偏低 | 1.02 | 偏低 | -0.58 | 低 | 36.09 | 1000 |
银河银联收益 | 3.51 | 4 | 4.53 | 3 | 3.01 | 2003-8-4 | 6.01 | 低 | 0.40 | 低 | 0.33 | 高 | 1.61 | 1000 |
南方积极配置 | -- | -- | -8.03 | 40 | -9.52 | 2004-10-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.68 | 1000 |
鹏华中国50 | -6.10 | 17 | -2.94 | 18 | -7.60 | 2004-5-12 | 15.35 | 中 | 1.11 | 中 | -0.32 | 中 | 15.63 | 1000 |
融通蓝筹成长 | -9.79 | 25 | -9.31 | 41 | -5.52 | 2003-9-30 | 14.87 | 中 | 1.17 | 高 | -0.87 | 低 | 5.31 | 1000 |
融通行业景气 | -12.97 | 26 | -11.06 | 42 | -14.80 | 2004-4-29 | 16.23 | 高 | 1.38 | 高 | -0.90 | 低 | 13.19 | 1000 |
金鹰中小盘 | -16.00 | 27 | -12.63 | 43 | -17.58 | 2004-5-27 | 17.17 | 高 | 1.47 | 高 | -1.03 | 低 | 2.90 | 500 |
银华-道琼斯88 | -- | -- | -1.20 | 14 | -3.88 | 2004-8-11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.43 | 1000 |
南方宝元债券 | 3.51 | 5 | 2.39 | 6 | 11.42 | 2002-9-20 | 6.27 | 低 | 0.40 | 低 | 0.36 | 高 | 10.08 | 1000 |
鹏华行业成长 | -2.81 | 12 | 0.66 | 10 | -9.76 | 2002-5-24 | 16.26 | 高 | 1.12 | 中 | -0.10 | 中 | 10.82 | 5000 |
招商安泰平衡 | -0.25 | 8 | -1.41 | 15 | 7.03 | 2003-4-28 | 11.93 | 低 | 0.85 | 偏低 | -0.06 | 中 | 3.60 | 1000 |
招商先锋基金 | -5.20 | 15 | -3.76 | 24 | -5.19 | 2004-6-1 | 15.75 | 中 | 1.16 | 中 | -0.35 | 偏低 | 17.85 | 1000 |
巨田基础行业 | -6.99 | 21 | -6.90 | 37 | -13.04 | 2004-3-26 | 17.36 | 高 | 1.33 | 高 | -0.37 | 偏低 | 13.07 | 100 |
宝康灵活配置 | -1.12 | 9 | -4.60 | 27 | 4.44 | 2003-7-15 | 15.81 | 中 | 1.03 | 偏低 | -0.05 | 中 | 10.19 | 1000 |
华宝兴业多策略 | -7.59 | 23 | -7.96 | 39 | -10.96 | 2004-5-11 | 17.66 | 高 | 1.29 | 高 | -0.39 | 偏低 | 33.34 | 1000 |
德盛稳健 | -6.26 | 19 | -6.07 | 35 | -3.47 | 2003-8-8 | 13.92 | 偏低 | 1.06 | 中 | -0.44 | 低 | 13.33 | 1000 |
德盛小盘精选 | -7.40 | 22 | -5.03 | 30 | -11.20 | 2004-4-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.49 | 5000 |
景顺长城动力平衡 | 3.56 | 3 | 0.07 | 12 | 11.06 | 2003-10-24 | 11.46 | 低 | 0.80 | 低 | 0.25 | 高 | 2.75 | 1000 |
广发稳健增长 | -- | -- | 8.05 | 2 | 7.50 | 2004-7-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.55 | 1000 |
中信经典配置 | -5.29 | 16 | -4.51 | 26 | -9.72 | 2004-3-15 | 14.51 | 偏低 | 1.09 | 中 | -0.37 | 偏低 | 82.90 | 1000 |
泰信先行策略 | -- | -- | -7.60 | 38 | -12.96 | 2004-6-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.64 | 500 |
申万巴黎盛利精选 | -3.84 | 14 | -3.61 | 22 | -8.10 | 2004-4-9 | 13.55 | 偏低 | 0.97 | 偏低 | -0.27 | 中 | 50.64 | 1000 |
诺安平衡 | 4.86 | 2 | 3.14 | 5 | 4.67 | 2004-5-21 | 12.74 | 偏低 | 0.80 | 低 | 0.34 | 高 | 15.19 | 1000 |
兴业可转债 | 0.03 | 7 | 1.96 | 9 | -1.10 | 2004-5-11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.25 | 1000 |
天治财富增长 | -- | -- | -2.98 | 19 | -6.71 | 2004-6-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.24 | 1000 |
上投摩根中国优势 | -- | -- | 0.25 | 11 | -0.54 | 2004-9-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.41 | 1000 |
国联优质成长 | -- | -- | -4.91 | 29 | -7.66 | 2004-9-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.96 | 1000 |
东方龙 | -- | -- | -5.68 | 34 | -5.53 | 2004-11-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.60 | 1000 |
海富通收益增长 | -3.36 | 13 | -2.75 | 17 | -8.10 | 2004-3-12 | 11.75 | 低 | 0.82 | 低 | -0.28 | 中 | 91.12 | 1000 |
长盛动态精选 | -- | -- | -4.73 | 28 | -8.26 | 2004-5-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.72 | 1000 |
债券型基金(11支) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
华夏债券 | 2.82 | 4 | 4.48 | 5 | 6.29 | 2002-10-23 | 3.06 | 低 | 0.68 | 低 | 0.29 | 中 | 9.29 | 1000 |
国泰金龙债券 | 2.13 | 7 | 4.14 | 7 | 3.56 | 2003-12-5 | 3.83 | 偏低 | 0.85 | 偏低 | 0.17 | 偏低 | 0.60 | 1000 |
嘉实债券 | 1.66 | 8 | 4.94 | 4 | -2.20 | 2003-7-9 | 3.66 | 偏低 | 0.85 | 偏低 | -0.01 | 偏低 | 1.35 | 1000 |
大成债券 | 5.43 | 1 | 5.58 | 1 | 10.66 | 2003-6-12 | 5.68 | 高 | 1.21 | 高 | 0.72 | 高 | 2.35 | 100 |
富国天利增长债券 | 2.38 | 6 | 4.29 | 6 | 1.70 | 2003-12-2 | 5.15 | 中 | 1.19 | 高 | 0.17 | 中 | 3.17 | 1000 |
融通债券 | 1.39 | 9 | 3.85 | 9 | 6.52 | 2003-9-30 | 3.88 | 中 | 0.88 | 中 | -0.08 | 低 | 3.08 | 1000 |
普天债券 | -0.31 | 11 | 4.96 | 3 | 0.33 | 2003-7-12 | 8.80 | 高 | 2.02 | 高 | -0.09 | 低 | 0.81 | 1000 |
招商安泰债券 | 3.95 | 3 | 4.08 | 8 | 5.75 | 2003-4-28 | 3.25 | 低 | 0.66 | 低 | 0.62 | 高 | 2.57 | 1000 |
宝康债券 | 1.25 | 10 | 2.20 | 11 | 8.83 | 2003-7-15 | 4.57 | 中 | 1.11 | 中 | -0.14 | 低 | 5.65 | 1000 |
景顺长城恒丰债券 | 2.80 | 5 | 2.52 | 10 | 4.43 | 2003-10-24 | 2.39 | 低 | 0.48 | 低 | 0.32 | 中 | 1.12 | 1000 |
长盛中信全债 | 4.26 | 2 | 5.30 | 2 | 9.83 | 2003-10-25 | 5.27 | 高 | 1.08 | 中 | 0.47 | 高 | 1.92 | 1000 |
保本基金(4支) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国泰金象保本增值 | -- | -- | 1.89 | 3 | 2.20 | 2004-11-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.49 | 1000 |
天同保本增值 | -- | -- | 4.18 | 1 | 4.90 | 2004-9-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.39 | 1000 |
银华保本增值 | 2.10 | 2 | 0.82 | 4 | 0.42 | 2004-3-2 | 1.76 | -- | 0.54 | -- | -0.11 | -- | 51.77 | 1000 |
南方避险增值 | 3.93 | 1 | 2.12 | 2 | 6.71 | 2003-6-27 | 5.80 | -- | 1.46 | -- | 0.48 | -- | 30.00 | 1000 |
货币市场基金(9支) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
华夏现金增利 | 2.77 | 4 | 1.46 | 1 | 3.27 | 2004-4-7 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 136.89 | 1000 |
华安现金富利 | 2.89 | 2 | 1.44 | 4 | 4.01 | 2003-12-30 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 379.60 | 1000 |
博时现金收益 | 2.75 | 6 | 1.41 | 6 | 3.67 | 2004-1-16 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 95.48 | 5000 |
银河银富货币 | -- | -- | 1.42 | 5 | 1.47 | 2004-12-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.98 | 1000 |
南方现金增利 | 2.93 | 1 | 1.45 | 2 | 3.60 | 2004-3-5 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 381.53 | 1000 |
招商现金增值 | 2.83 | 3 | 1.41 | 8 | 3.81 | 2004-1-14 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 271.82 | 1000 |
泰信天天收益 | 2.76 | 5 | 1.41 | 7 | 3.53 | 2004-2-10 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 76.46 | 1000 |
诺安货币 | -- | -- | 1.40 | 9 | 1.46 | 2004-12-6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.32 | 1000 |
长信利息收益 | 2.69 | 7 | 1.45 | 3 | 3.25 | 2004-3-19 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 97.25 | 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.计算十大博彩公司截至2004年6月30日。 | ||||||||||||||
2.基金分类是晨星以基金实际投资组合为基础进行的,而非仅仅按照基金招募说明书的相关规定。因此,上表中某支基金的归类可能与去年不同。 | ||||||||||||||
3.波动幅度衡量基金每周的总回报率相对于平均周回报率的偏差程度,指标数值越大,即风险越大;晨星风险系数衡量基金的下行风险(基金总回报率低于一年期银行定期存款利率),该系数越高,该基金的下行风险越大;风险调整后收益反映基金承担单位风险所获得的超额收益(基金总回报率高于一年期银行定期存款利率的部分),该比率越高,说明基金承担单位风险得到的超额回报率越高。 | ||||||||||||||
4.红色突出部分是最近一年在同等类型基金中业绩名列前茅的基金 | ||||||||||||||
资料来源:晨星(Morningstar)资讯(深圳)有限公司基金十大博彩公司中心;Forbes China | ||||||||||||||