福布斯中国名人榜2004 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 媒体报道 | 媒体报道排名 | 收入(万元人民币) | 收入排名 | 网络搜索 | 网络搜索排名 | 电视访谈 | 杂志封面 | |
1 | 姚明 | 4,664 | 1 | 12,000 | 2 | 1,490,000 | 2 | 4 | 4 | |
2 | 章子怡 | 980 | 12 | 2,600 | 7 | 636,000 | 6 | 1 | 6 | |
3 | 赵薇 | 1,228 | 5 | 1,900 | 11 | 1,010,000 | 4 | 11 | 5 | |
4 | 王菲 | 1,231 | 4 | 2,800 | 5 | 2,090,000 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 巩俐 | 754 | 16 | 2,800 | 5 | 449,000 | 17 | 4 | 1 | |
6 | 张艺谋 | 1,915 | 2 | 1,800 | 12 | 576,000 | 10 | 1 | 1 | |
7 | 周迅 | 1,048 | 8 | 1,200 | 18 | 1,040,000 | 3 | 2 | 3 | |
8 | 黎明 | 700 | 20 | 6,600 | 3 | 249,000 | 30 | 0 | 1 | |
9 | 孙楠 | 639 | 24 | 2,400 | 8 | 550,000 | 11 | 5 | 0 | |
10 | 李连杰 | 438 | 40 | 14,000 | 1 | 474,000 | 15 | 0 | 0 | |
11 | 刘嘉玲 | 502 | 37 | 4,000 | 4 | 454,000 | 16 | 0 | 1 | |
12 | 韩红 | 574 | 29 | 2,000 | 9 | 534,000 | 13 | 2 | 0 | |
13 | 陆毅 | 759 | 15 | 1,500 | 16 | 395,000 | 19 | 4 | 1 | |
14 | 羽泉组合 | 352 | 49 | 2,000 | 9 | 615,000 | 7 | 3 | 0 | |
15 | 孙继海 | 1,122 | 6 | 1,000 | 21 | 577,000 | 9 | 0 | 0 | |
16 | 那英 | 718 | 17 | 1,000 | 21 | 902,000 | 5 | 3 | 0 | |
17 | 王治郅 | 630 | 25 | 1,600 | 15 | 440,000 | 18 | 0 | 0 | |
18 | 赵本山 | 696 | 21 | 1,100 | 20 | 349,000 | 22 | 1 | 0 | |
19 | 葛优 | 668 | 23 | 1,300 | 17 | 178,000 | 38 | 3 | 0.5 | |
20 | 李铁 | 1,303 | 3 | 900 | 29 | 610,000 | 8 | 0 | 0 | |
21 | 陈道明 | 525 | 32 | 1,700 | 14 | 142,000 | 50 | 1 | 0 | |
22 | 姜文 | 1,063 | 7 | 840 | 34 | 270,000 | 28 | 6 | 1 | |
23 | 刘欢 | 523 | 33 | 1,000 | 21 | 154,000 | 47 | 2 | 0 | |
24 | 巴特尔 | 1,016 | 10 | 960 | 28 | 154,000 | 47 | 4 | 0 | |
25 | 徐静蕾 | 510 | 35 | 880 | 31 | 208,000 | 33 | 1 | 3 | |
26 | 刘烨 | 611 | 26 | 980 | 25 | 91,700 | 63 | 2 | 2 | |
27 | 范冰冰 | 281 | 62 | 980 | 25 | 107,000 | 58 | 3 | 4.5 | |
28 | 胡兵 | 311 | 56 | 990 | 24 | 147,000 | 49 | 4 | 1.5 | |
29 | 唐国强 | 292 | 61 | 1,200 | 18 | 232,000 | 57 | 0 | 0 | |
30 | 杨坤 | 395 | 45 | 850 | 31 | 108,000 | 35 | 7 | 0 | |
31 | 陈琳 | 272 | 63 | 900 | 29 | 194,000 | 26 | 1 | 1 | |
32 | 零点乐队 | 138 | 85 | 1,800 | 12 | 284,000 | 60 | 1 | 0 | |
33 | 张国立 | 515 | 34 | 770 | 35 | 97,000 | 29 | 0 | 0 | |
34 | 黄磊 | 409 | 44 | 690 | 37 | 250,000 | 20 | 5 | 0 | |
35 | 冯小刚 | 1,013 | 11 | 560 | 45 | 380,000 | 37 | 6 | 0 | |
36 | 刘晓庆 | 822 | 14 | 540 | 48 | 186,000 | 21 | 0 | 0 | |
37 | 胡军 | 330 | 52 | 970 | 27 | 376,000 | 65 | 1 | 0 | |
38 | 陈凯歌 | 554 | 30 | 650 | 40 | 83,300 | 51 | 2 | 0 | |
39 | 瞿颖 | 317 | 55 | 670 | 39 | 158,000 | 44 | 4 | 1.5 | |
40 | 濮存昕 | 539 | 31 | 600 | 42 | 139,000 | 45 | 2 | 0 | |
41 | 斯琴高娃 | 302 | 58 | 850 | 31 | 164,000 | 56 | 0 | 0 | |
42 | 李湘 | 328 | 54 | 680 | 38 | 159,000 | 39 | 0 | 0 | |
43 | 郝海东 | 834 | 13 | 450 | 58 | 110,000 | 25 | 1 | 0 | |
44 | 陈坤 | 373 | 48 | 600 | 42 | 177,000 | 66 | 2 | 2 | |
45 | 杨恭如 | 119 | 87 | 630 | 41 | 289,000 | 27 | 3 | 1 | |
46 | 张玉宁 | 1,018 | 9 | 380 | 62 | 80,900 | 32 | 0 | 1.5 | |
47 | 徐帆 | 509 | 36 | 550 | 46 | 281,000 | 68 | 3 | 1.5 | |
48 | 张铁林 | 584 | 28 | 500 | 50 | 72,700 | 54 | 0 | 0 | |
49 | 王志文 | 439 | 39 | 540 | 48 | 294,000 | 53 | 0 | 0 | |
50 | 老狼 | 254 | 65 | 470 | 56 | 241,000 | 12 | 0.5 | 0 | |
51 | 崔健 | 346 | 51 | 480 | 54 | 111,000 | 34 | 0 | 0 | |
52 | 李冰冰 | 229 | 69 | 490 | 53 | 121,000 | 62 | 4 | 4 | |
53 | 蒋雯丽 | 211 | 71 | 590 | 44 | 538,000 | 81 | 0 | 1 | |
54 | 余秋雨 | 395 | 45 | 420 | 60 | 195,000 | 46 | 1 | 0 | |
55 | 姜培琳 | 60 | 97 | 760 | 36 | 171,000 | 94 | 0 | 2 | |
56 | 孙海英 | 418 | 42 | 350 | 65 | 87,100 | 43 | 3 | 0 | |
57 | 朴树 | 309 | 57 | 310 | 71 | 94,400 | 14 | 2 | 0 | |
58 | 郑钧 | 212 | 70 | 380 | 62 | 166,000 | 41 | 4 | 0 | |
59 | 孙俪 | 167 | 79 | 500 | 50 | 188,000 | 88 | 3 | 1 | |
60 | 宁静 | 241 | 68 | 400 | 61 | 479,000 | 59 | 0 | 1 | |
61 | 陈好 | 140 | 84 | 470 | 56 | 44,300 | 72 | 2 | 2 | |
62 | 海岩 | 414 | 43 | 330 | 66 | 96,800 | 61 | 0 | 0 | |
63 | 李亚鹏 | 679 | 22 | 200 | 84 | 23,600 | 31 | 5 | 1 | |
64 | 英达 | 201 | 73 | 500 | 50 | 23,700 | 97 | 0 | 0 | |
65 | 雪村 | 298 | 59 | 270 | 75 | 171,000 | 24 | 3 | 0 | |
66 | 赵宝刚 | 246 | 66 | 480 | 54 | 30,300 | 91 | 0 | 0 | |
67 | 黄豆豆 | 83 | 93 | 550 | 47 | 56,900 | 100 | 0 | 0 | |
68 | 董洁 | 271 | 64 | 320 | 68 | 64,900 | 64 | 1 | 1 | |
69 | 三宝 | 136 | 86 | 270 | 75 | 172,000 | 23 | 2 | 0 | |
70 | 黄奕 | 243 | 67 | 300 | 72 | 12,900 | 67 | 4 | 1.5 | |
71 | 田亮 | 182 | 76 | 360 | 64 | 24,600 | 78 | 2 | 0 | |
72 | 许巍 | 166 | 80 | 260 | 78 | 340,000 | 40 | 6 | 0 | |
73 | 胡彦斌 | 162 | 81 | 290 | 74 | 98,100 | 52 | 2 | 0 | |
74 | 常昊 | 706 | 18 | 130 | 96 | 111,000 | 36 | 0 | 0 | |
75 | 李霞 | 158 | 83 | 320 | 68 | 5,070 | 74 | 0 | 0 | |
76 | 陈鲁豫 | 185 | 75 | 230 | 80 | 49,400 | 41 | 1 | 0 | |
77 | 吕燕 | 41 | 99 | 440 | 59 | 75,300 | 99 | 0 | 0 | |
78 | 吕丽萍 | 330 | 53 | 230 | 80 | 8,230 | 70 | 1 | 0 | |
79 | 张亚东 | 158 | 82 | 300 | 72 | 27,000 | 69 | 0 | 0 | |
80 | 池莉 | 116 | 89 | 320 | 68 | 48,400 | 79 | 0 | 0 | |
81 | 陶虹 | 186 | 74 | 270 | 75 | 127,000 | 77 | 1 | 1 | |
82 | 李学庆 | 69 | 94 | 330 | 66 | 55,700 | 87 | 2 | 0 | |
83 | 王励勤 | 593 | 27 | 190 | 88 | 56,000 | 75 | 1 | 0 | |
84 | 王楠 | 383 | 47 | 180 | 89 | 35,800 | 54 | 1 | 0 | |
85 | 马琳 | 702 | 19 | 160 | 92 | 45,300 | 73 | 0 | 0 | |
86 | 申雪/赵宏博 | 349 | 50 | 200 | 85 | 68,200 | 76 | 2 | 0 | |
87 | 赵蕊蕊 | 423 | 41 | 180 | 89 | 55,200 | 85 | 1 | 1 | |
88 | 孙红雷 | 295 | 60 | 200 | 85 | 45,000 | 80 | 0 | 0 | |
89 | 戴军 | 117 | 88 | 240 | 79 | 67,300 | 82 | 1 | 0 | |
90 | 刘翔 | 444 | 38 | 160 | 92 | 67,300 | 89 | 1 | 0 | |
91 | 佟大为 | 160 | 82 | 200 | 85 | 43,500 | 83 | 1 | 1.5 | |
92 | 张连伟 | 64 | 95 | 220 | 82 | 38,300 | 96 | 0 | 0 | |
93 | 刘仪伟 | 90 | 92 | 210 | 83 | 11,800 | 98 | 0 | 0 | |
94 | 郭敬明 | 43 | 98 | 160 | 92 | 24,000 | 70 | 0 | 0 | |
95 | 洪昭光 | 92 | 91 | 170 | 91 | 36,400 | 95 | 2 | 0 | |
96 | 闾丘露薇 | 180 | 77 | 100 | 98 | 32,400 | 84 | 0 | 0 | |
97 | 刘震云 | 174 | 78 | 120 | 97 | 17,100 | 90 | 2 | 0 | |
98 | 杨丽萍 | 97 | 90 | 140 | 95 | 25,400 | 86 | 1 | 0 | |
99 | 李咏 | 210 | 72 | 100 | 98 | 34,800 | 92 | 0 | 0 | |
100 | 徐小平 | 41 | 99 | 100 | 98 | 21,200 | 93 | 0 | 0 | |
评估方法: | ||||||||||
收入为明星2003年全年在娱乐、体育、传媒等相关领域里取得的税前收入,投资经营等收入不计。其中,不扣除与经纪公司、主管单位分配的部分。收入调查和估计由福布斯中文版编辑和特约调查员在广泛调查和深入访谈的基础上做出。排名综合考虑了收入和报纸杂志、电视、网络的曝光率情况。报纸和杂志曝光十大博彩公司由上海梅花信息有限公司提供,其中封面统计选择了16本在2003年国内出版的杂志。年度网络曝光十大博彩公司使用百度搜索做出。 | ||||||||||
来自:《福布斯》