2017年各地区开展“互联网+政务服务”工作主要目标任务汇总表 | ||||||||||||||
单位\指标 | 一体化政务服务平台 | 政务服务事项目录 | 绩效考核机制 | 是否在省(区、市)政府门户网站开设专题 | ||||||||||
政务服务平台是否唯一权威 | 覆盖层级 | 省本级部门入驻数 | 是否与省(区、市)政府门户网站前端整合 | 是否在省(区、市)政府门户网站集中发布 | 是否统一本省(区、市)目录编制标准 | 是否实现同一事项同一名称 | 是否提供全部事项办事指南 | 办事指南是否与政务服务事项关联 | 是否统一办事指南要素标准 | 是否开展评估考核 | 是否纳入年度政府绩效考核体系 | 是否公开考核结果 | ||
实现
地区数 |
31 | 30 | 31 | 30 | 25 | 31 | 31 | 31 | 28 | 28 | 24 | 28 | ||
实现占比 | 96.88% | 93.75% | 96.88% | 93.75% | 78.13% | 96.88% | 96.88% | 96.88% | 87.50% | 87.50% | 75.00% | 87.50% | ||
北京 | 是 | 2 | 40 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
天津 | 是 | 2 | 35 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
河北 | 是 | 4 | 55 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
山西 | 是 | 3 | 52 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
内蒙古 | 是 | 1 | 3 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
辽宁 | 否 | 3 | 50 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
吉林 | 是 | 3 | 48 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
黑龙江 | 是 | 2 | 42 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
上海 | 是 | 3 | 44 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
江苏 | 是 | 3 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
浙江 | 是 | 5 | 43 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
安徽 | 是 | 1 | 35 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 |
福建 | 是 | 3 | 42 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
江西 | 是 | 3 | 43 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
山东 | 是 | 4 | 51 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
河南 | 是 | 4 | 42 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
湖北 | 是 | 2 | 35 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
湖南 | 是 | 3 | 44 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
广东 | 是 | 5 | 48 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
广西 | 是 | 3 | 54 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
海南 | 是 | 4 | 36 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
重庆 | 是 | 3 | 39 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
四川 | 是 | 5 | 50 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
贵州 | 是 | 5 | 59 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
云南 | 是 | 4 | 42 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
西藏 | 是 | 1 | 36 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
陕西 | 是 | 1 | 41 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
甘肃 | 是 | 3 | 35 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
青海 | 是 | 3 | 39 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
宁夏 | 是 | 5 | 42 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
新疆 | 是 | 3 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
兵团 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
备注:统计范围为31个省(区、市)和新疆生产建设兵团,共32个单位。 | ||||||||||||||
2017年各部门开展“互联网+政务服务”工作主要目标任务汇总表 | ||||||||||||
单位\指标 | 一体化政务服务平台 | 政务服务事项目录 | 推进服务事项跨地区远程办理 | 绩效考核机制 | 是否在门户网站开设专题 | |||||||
政务服务平台是否唯一权威 | 接入的面向公众服务的业务系统数 | 是否与门户网站前端整合 | 是否在门户网站集中发布 | 是否提供全部事项办事指南 | 办事指南是否与政务服务事项关联 | 是否制定办事指南要素标准 | 是否有需推进跨地区远程办理的事项 | 是否开展评估考核 | 是否纳入年度政府绩效考核体系 | 是否公开考核结果 | ||
实现部门数 | 51 | 51 | 54 | 50 | 53 | 43 | 21 | 34 | 19 | 20 | 36 | |
实现占比 | 92.73% | 92.73% | 98.18% | 90.91% | 96.36% | 78.18% | 38.18% | 61.82% | 34.55% | 36.36% | 65.45% | |
外交部 | 是 | 4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
发展改革委 | 是 | 8 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | |
科技部 | 是 | 4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
工业和信息化部 | 是 | 4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
公安部 | 是 | 40 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
民政部 | 是 | 2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
司法部 | 是 | 8 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
财政部 | 是 | 18 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | |
人力资源社会保障部 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
自然资源部 | 是 | 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
生态环境部 | 是 | 25 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
住房城乡建设部 | 是 | 13 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
交通运输部 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | |
水利部 | 是 | 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
农业部 | 是 | 2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |||||
商务部 | 是 | 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
文化部 | 否 | >6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
卫生计生委 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
人民银行 | 是 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 |
海关总署 | 是 | 33 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
税务总局 | 是 | 2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
工商总局 | 是 | 9 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
质检总局 | 是 | 21 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 |
新闻出版广电总局 | 是 | 5 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
体育总局 | 是 | 4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
安全监管总局 | 是 | 2 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
食品药品监管总局 | 是 | 16 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
统计局 | 是 | 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
林业局 | 是 | 17 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
知识产权局 | 是 | 9 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
旅游局 | 是 | 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
宗教局 | 是 | 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
国管局 | 是 | 5 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
侨办 | 是 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
台办 | 否 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
地震局 | 否 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
气象局 | 是 | 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
银监会 | 否 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
证监会 | 是 | 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
保监会 | 是 | 4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
自然科学基金会 | 是 | 3 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
信访局 | 是 | 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 |
粮食局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
能源局 | 是 | 2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
国防科工局 | 是 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
烟草局 | 是 | 2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
外专局 | 是 | 9 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
海洋局 | 是 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
测绘地信局 | 是 | 8 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
铁路局 | 是 | 3 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
民航局 | 是 | 15 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
邮政局 | 是 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
外汇局 | 是 | 7 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
扶贫办 | 是 | 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
国家民委 | 无相关任务 | |||||||||||
审计署 | 无相关任务 | |||||||||||
国资委 | 无相关任务 | |||||||||||
参事室 | 无相关任务 | |||||||||||
港澳办 | 无相关任务 | |||||||||||
法制办 | 无相关任务 | |||||||||||
新闻办 | 无相关任务 | |||||||||||
中国科学院 | 无相关任务 | |||||||||||
社科院 | 无相关任务 | |||||||||||
工程院 | 无相关任务 | |||||||||||
发展研究中心 | 无相关任务 | |||||||||||
行政学院 | 无相关任务 | |||||||||||
社保基金会 | 无相关任务 | |||||||||||
公务员局 | 无相关任务 | |||||||||||
文物局 | 无相关任务 | |||||||||||
中医药局 | 无相关任务 | |||||||||||
三峡办 | 无相关任务 | |||||||||||
南水北调办 | 无相关任务 | |||||||||||
备注:统计实现占比的基数为55个填报了目标任务表的部门。 |